Formula 1 Tickets
Get Formula 1 tickets from different sellers. Check each seller’s guarantee and delivery terms before buying.
Upcoming Events
THU
THU
FRI
FRI
SAT
FRI
FRI
SAT
SUN
THU
FRI
FRI
FRI
SAT
SUN
FRI
FRI
FRI
SAT
SUN
THU
THU
FRI
SAT
SAT
SUN
FRI
FRI
SAT
SUN
FRI
FRI
SAT
SUN
FRI
FRI
SAT
SAT
SUN
FRI
FRI
SAT
SAT
SUN
FRI
FRI
SAT
SUN
FRI
FRI
FRI
SAT
SUN
FRI
FRI
SAT
SUN
FRI
FRI
SAT
SUN
FRI
Similar Performers
Sports Categories
Amateur Sports
American Football
Athletics
Australian Football
Aviation
Baseball
Basketball
Billiards & Snooker
Birding
Bodybuilding
Bowling
Chess
Cricket
Curling
Cycling
Dance and Cheer Competition
Darts
Dodgeball
Equestrian
Extreme Sports
Fight
Figure Skating
Fishing
Football
Golf
Gymnastics
Handball
Horse Racing
Hunting
Hurling
Ice Hockey
Jousting
Judo
Kabaddi
Karate
Lacrosse
Marching Band
Motorsports
Oil Wrestling
Polo
Rec and Wellness
Recreation
Regatta
Rodeo
Roller Derby
Rugby
Sailing
Skateboarding
Skating
Skiing
Softball
Sports and Outdoors
Squash
Strongman Sports
Sumo Wrestling
Swimming
Table Tennis
Tennis
Track and Field
Volleyball
Waterpolo
Wintersport
Wrestling
Formula 1’s Tour Stops
Upcoming stops for Formula 1 include the following venues and cities:
- Yas Marina Circuit in Abu Dhabi
- Autódromo Hermanos Rodríguez in Ciudad de México
- Jeddah Corniche Circuit in Jeddah
- Las Vegas Strip in Las Vegas
- Lusail International Circuit in Lusail
- IFEMA - Feria de Madrid in Madrid
- Albert Park Circuit in Melbourne
- Miami International Autodrome in Miami Gardens
- Hungaroring in Mogyoród
- Montecarlo Circuit in Monaco
- Gilles Villeneuve Circuit in Montreal
- Marina Bay Street Circuit in Singapore
- Red Bull Ring in Spielberg
- Circuit de Spa-Francorchamps in Stavelot
- Silverstone Circuit in Towcester
- Bahrain International Circuit in Zallaq



Formula 1 Dates & Ticket Prices
| Date | City | Venue | Price |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | Las Vegas | Las Vegas Strip | from £592 |
| 19 Nov 2026 | Las Vegas | Las Vegas Strip | from £50 |
| 20 Nov 2026 | Las Vegas | Las Vegas Strip | from £832 |
| 20 Nov 2026 | Las Vegas | Las Vegas Strip | from £214 |
| 21 Nov 2026 | Las Vegas | Las Vegas Strip | from £435 |
| 27 Nov 2026 | Lusail | Lusail International Circuit | from £73 |
| 27 Nov 2026 | Lusail | Lusail International Circuit | from £22 |
| 28 Nov 2026 | Lusail | Lusail International Circuit | from £26 |
| 29 Nov 2026 | Lusail | Lusail International Circuit | from £94 |
| 3 Dec 2026 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | from £204 |
| 4 Dec 2026 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | from £167 |
| 4 Dec 2026 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | from £167 |
| 4 Dec 2026 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | from £19 |
| 5 Dec 2026 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | from £100 |
| 6 Dec 2026 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | from £162 |
| 12 Mar 2027 | Zallaq | Bahrain International Circuit | from £130 |
| 19 Mar 2027 | Jeddah | Jeddah Corniche Circuit | from £224 |
| 19 Mar 2027 | Jeddah | Jeddah Corniche Circuit | from £107 |
| 20 Mar 2027 | Jeddah | Jeddah Corniche Circuit | from £142 |
| 21 Mar 2027 | Jeddah | Jeddah Corniche Circuit | from £256 |
| 1 Apr 2027 | Melbourne | Albert Park Circuit | View tickets |
| 1 Apr 2027 | Melbourne | Albert Park Circuit | from £69 |
| 2 Apr 2027 | Melbourne | Albert Park Circuit | from £123 |
| 3 Apr 2027 | Melbourne | Albert Park Circuit | from £261 |
| 3 Apr 2027 | Melbourne | Albert Park Circuit | from £189 |
| 4 Apr 2027 | Melbourne | Albert Park Circuit | from £208 |
| 30 Apr 2027 | Miami Gardens | Miami International Autodrome | from £481 |
| 30 Apr 2027 | Miami Gardens | Miami International Autodrome | from £74 |
| 1 May 2027 | Miami Gardens | Miami International Autodrome | from £199 |
| 2 May 2027 | Miami Gardens | Miami International Autodrome | from £481 |
| 21 May 2027 | Montreal | Gilles Villeneuve Circuit | from £399 |
| 21 May 2027 | Montreal | Gilles Villeneuve Circuit | from £34 |
| 22 May 2027 | Montreal | Gilles Villeneuve Circuit | from £116 |
| 23 May 2027 | Montreal | Gilles Villeneuve Circuit | from £241 |
| 4 Jun 2027 | Monaco | Montecarlo Circuit | from £209 |
| 4 Jun 2027 | Monaco | Montecarlo Circuit | from £107 |
| 5 Jun 2027 | Monaco | Montecarlo Circuit | from £250 |
| 5 Jun 2027 | Monaco | Montecarlo Circuit | from £212 |
| 6 Jun 2027 | Monaco | Montecarlo Circuit | from £275 |
| 2 Jul 2027 | Towcester | Silverstone Circuit | from £626 |
| 2 Jul 2027 | Towcester | Silverstone Circuit | from £138 |
| 3 Jul 2027 | Towcester | Silverstone Circuit | from £226 |
| 3 Jul 2027 | Towcester | Silverstone Circuit | from £212 |
| 4 Jul 2027 | Towcester | Silverstone Circuit | from £431 |
| 9 Jul 2027 | Spielberg | Red Bull Ring | from £182 |
| 9 Jul 2027 | Spielberg | Red Bull Ring | from £102 |
| 10 Jul 2027 | Spielberg | Red Bull Ring | from £186 |
| 11 Jul 2027 | Spielberg | Red Bull Ring | from £168 |
| 23 Jul 2027 | Stavelot | Circuit de Spa-Francorchamps | from £244 |
| 23 Jul 2027 | Stavelot | Circuit de Spa-Francorchamps | from £115 |
| 23 Jul 2027 | Stavelot | Circuit de Spa-Francorchamps | from £39 |
| 24 Jul 2027 | Stavelot | Circuit de Spa-Francorchamps | from £67 |
| 25 Jul 2027 | Stavelot | Circuit de Spa-Francorchamps | from £214 |
| 30 Jul 2027 | Mogyoród | Hungaroring | from £182 |
| 30 Jul 2027 | Mogyoród | Hungaroring | from £58 |
| 31 Jul 2027 | Mogyoród | Hungaroring | from £99 |
| 1 Aug 2027 | Mogyoród | Hungaroring | from £202 |
| 10 Sept 2027 | Madrid | IFEMA - Feria de Madrid | from £452 |
| 8 Oct 2027 | Singapore | Marina Bay Street Circuit | from £417 |
| 9 Oct 2027 | Singapore | Marina Bay Street Circuit | from £310 |
| 10 Oct 2027 | Singapore | Marina Bay Street Circuit | from £440 |
| 29 Oct 2027 | Ciudad de México | Autódromo Hermanos Rodríguez | from £361 |

